您好,Doo Prime 德璞资本将对于以下产品进行杠杆下调,并于 2025年01月06日 01:00 (GMT+2) 生效。具体信息如下:

现货指数(除了HK50&FRA40)
品种名称 品种描述 原始杠杆 调整后杠杆 周末/假期
EU50 欧洲上市股份的EuroSTOXX50现货指数差价合约 100倍 500倍 100倍
AUS200 澳大利亚S&P200现货指数差价合约 100倍 500倍 100倍
GER40 德国DAX40现货指数差价合约 100倍 500倍 100倍
NAS100 纳斯达克100现货指数差价合约 100倍 500倍 100倍
US30 道琼斯工业平均现货指数差价合约 100倍 500倍 100倍
JPN225 日经225现货指数差价合约 100倍 500倍 100倍
UK100 英国富时100现货指数差价合约 100倍 500倍 100倍
SP500 美国标准普尔500现货指数差价合约 100倍 500倍 100倍
HK50 香港恒生现货指数差价合约 100倍 保持 保持
FRA40 法国CAC40现货指数差价合约 100倍 保持 保持
谢谢。

返回顶部